<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>IMU ile Hareket Analizi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html</link>
	<description>Projelerimden bazıları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Melih Karakelle</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-2053</link>
		<dc:creator>Melih Karakelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 05:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-2053</guid>
		<description>Bu tür bir iş için ATMEGA serisi işlemciler en uygunu ve kolay temin edileni, tavsiyem &lt;strong&gt;atmega328p&lt;/strong&gt; olacaktır.
IMUnext v2 piyasaya hiç çıkmadı, şu an v3 üstünde çalışıyorum ama o da tamamen dijital ve veri okumak herkes için kolay değil.
Yakın zamanda bir Quadrocopter kontrol kartı çıkarmak niyetindeyim sanırım o işinizi görecektir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu tür bir iş için ATMEGA serisi işlemciler en uygunu ve kolay temin edileni, tavsiyem <strong>atmega328p</strong> olacaktır.<br />
IMUnext v2 piyasaya hiç çıkmadı, şu an v3 üstünde çalışıyorum ama o da tamamen dijital ve veri okumak herkes için kolay değil.<br />
Yakın zamanda bir Quadrocopter kontrol kartı çıkarmak niyetindeyim sanırım o işinizi görecektir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: kürşad nuri yıldız</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-2032</link>
		<dc:creator>kürşad nuri yıldız</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-2032</guid>
		<description>merhabalar melih bey
ben bir proje üzerinde çalışmaktayım,aradığım şey de tam bu imunext v2 temin edebilirmiyiz.flytron sitesine baktım ama şu an için göremedim.Birde otonom kontrol sistemlerinde (ör: autopilot) işlemci olarak ne önerirsiniz.bu sistemde dinamik ve statik basınç hesaplama en az 5-6 servo kontrol vsi(vertical speed) hesaplama ve gps ile çizilen rota takibi gibi fonksiyonlar yer alacak. teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhabalar melih bey<br />
ben bir proje üzerinde çalışmaktayım,aradığım şey de tam bu imunext v2 temin edebilirmiyiz.flytron sitesine baktım ama şu an için göremedim.Birde otonom kontrol sistemlerinde (ör: autopilot) işlemci olarak ne önerirsiniz.bu sistemde dinamik ve statik basınç hesaplama en az 5-6 servo kontrol vsi(vertical speed) hesaplama ve gps ile çizilen rota takibi gibi fonksiyonlar yer alacak. teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Melih Karakelle</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-1761</link>
		<dc:creator>Melih Karakelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 12:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-1761</guid>
		<description>Evet, istanbuldan göndermekteyiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet, istanbuldan göndermekteyiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: erman</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-1289</link>
		<dc:creator>erman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-1289</guid>
		<description>çok güzel sensör olmuş. tam ihtiyacım olan bir ürün. bunu flytron&#039;dan almak istiyorum. acaba flytron&#039;un ürünleri nereden gelmektedir?(türkiye içi mi?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çok güzel sensör olmuş. tam ihtiyacım olan bir ürün. bunu flytron&#8217;dan almak istiyorum. acaba flytron&#8217;un ürünleri nereden gelmektedir?(türkiye içi mi?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Melih Karakelle</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-1220</link>
		<dc:creator>Melih Karakelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-1220</guid>
		<description>IMUnext v2 kartının üzerinde GPS bağlamak için bir soket mevcut. Ancak bu bahsettiğiniz şeyleri yapmak için işlemciye bu işleri yapacak birkaç bin satır kod yazabiliyor olmanız gerekiyor. Hazır ürün olarak ileride piyasaya çıkaracağım, çalışmalarımız devam ediyor ancak zaman veremiyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMUnext v2 kartının üzerinde GPS bağlamak için bir soket mevcut. Ancak bu bahsettiğiniz şeyleri yapmak için işlemciye bu işleri yapacak birkaç bin satır kod yazabiliyor olmanız gerekiyor. Hazır ürün olarak ileride piyasaya çıkaracağım, çalışmalarımız devam ediyor ancak zaman veremiyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Melih Karakelle</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-1217</link>
		<dc:creator>Melih Karakelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-1217</guid>
		<description>Merhaba,

Ben PIC serisi işlemcileri IMU larda veya benzeri güç gerektiren yerlerde kullanma taraftarı değilim, işlem hızları saat frekanslarına göre çok düşük ve program kapasiteleri de çok sınırlı, bu yüzden ATMEGA serisi işlemciler kullanıyorum. Kullandığım işlemci ATMEGA328P ve 32kb kapasitesi, 2Kb RAM ve saniyede 14.7 milyon işlem hızı(20 milyon max)  ile her türlü geliştirmeye imkan sağlıyor.  
 Piyasada çok çeşitli hazır Quadro kontrol kartları mevcut, ihtiyaçlarınıza göre kararı kendiniz vermelisiniz.

Geçen hafta biraz vakit bulunca IMU kodumda geliştirmeler yaptım, şu anda MotoGP gibi yarışlarda araçlara monte edilmek üzere, kamera stabilizasyonu üzerinde çalışıyorum. Linki burada: http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-kamera-stabilizasyonu.html
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,</p>
<p>Ben PIC serisi işlemcileri IMU larda veya benzeri güç gerektiren yerlerde kullanma taraftarı değilim, işlem hızları saat frekanslarına göre çok düşük ve program kapasiteleri de çok sınırlı, bu yüzden ATMEGA serisi işlemciler kullanıyorum. Kullandığım işlemci ATMEGA328P ve 32kb kapasitesi, 2Kb RAM ve saniyede 14.7 milyon işlem hızı(20 milyon max)  ile her türlü geliştirmeye imkan sağlıyor.<br />
 Piyasada çok çeşitli hazır Quadro kontrol kartları mevcut, ihtiyaçlarınıza göre kararı kendiniz vermelisiniz.</p>
<p>Geçen hafta biraz vakit bulunca IMU kodumda geliştirmeler yaptım, şu anda MotoGP gibi yarışlarda araçlara monte edilmek üzere, kamera stabilizasyonu üzerinde çalışıyorum. Linki burada: <a href="http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-kamera-stabilizasyonu.html" rel="nofollow">http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-kamera-stabilizasyonu.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: adem k.</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-1181</link>
		<dc:creator>adem k.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-1181</guid>
		<description>meraba Melih bey. bende benzer bi soru sormak istiyorum. 16f877 pic ile bu yaptığınız IMU’yu quadrotor yapımında kullanabilirmiyiz? quadrotor için bulabileceğim en uygun imu sizce hangisidir? link verebilirseniz çok memnun olurum. bide yapmayı düşümdüğünüz yeni imu’nun son durumu hakkında bilgi alabilirmiyiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meraba Melih bey. bende benzer bi soru sormak istiyorum. 16f877 pic ile bu yaptığınız IMU’yu quadrotor yapımında kullanabilirmiyiz? quadrotor için bulabileceğim en uygun imu sizce hangisidir? link verebilirseniz çok memnun olurum. bide yapmayı düşümdüğünüz yeni imu’nun son durumu hakkında bilgi alabilirmiyiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hasan gökkaya</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-1148</link>
		<dc:creator>hasan gökkaya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-1148</guid>
		<description>İyi akşamlar melih bey.
Ben uçak ile kumanda irtibatını kaybedince tekrar bulunduğum noktaya otomatik olarak geri dönmesini istiyorum.Bunu IMUNext v2 ile, bu IMU yu GPS e irtibatlayıp GPS e girdiğim koordinat bilgisine göre servoları hareket ettirerek yapabilirmiyim.
Teşekkür ederim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İyi akşamlar melih bey.<br />
Ben uçak ile kumanda irtibatını kaybedince tekrar bulunduğum noktaya otomatik olarak geri dönmesini istiyorum.Bunu IMUNext v2 ile, bu IMU yu GPS e irtibatlayıp GPS e girdiğim koordinat bilgisine göre servoları hareket ettirerek yapabilirmiyim.<br />
Teşekkür ederim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Melih Karakelle</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-1039</link>
		<dc:creator>Melih Karakelle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 07:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-1039</guid>
		<description>Bu sayfada gördüğünüz IMU, sadece ölçüm amaçlı, yani 6 eksenel hareketi bilgisayara iletmek için kullanılıyor. Ancak  bunun bir sonraki versiyonu olarak hazırlamakta olduğum IMUNext v2 plaketinde servo çıkışları ve gps girişi bulunuyor. Tabi tamamlanması zaman alacak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu sayfada gördüğünüz IMU, sadece ölçüm amaçlı, yani 6 eksenel hareketi bilgisayara iletmek için kullanılıyor. Ancak  bunun bir sonraki versiyonu olarak hazırlamakta olduğum IMUNext v2 plaketinde servo çıkışları ve gps girişi bulunuyor. Tabi tamamlanması zaman alacak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ahmet T</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-1021</link>
		<dc:creator>Ahmet T</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-1021</guid>
		<description>Melih bey bir süre önce internette quadrocopter&#039;i keşfettim (ben yeni gördüm). Çok hoşuma gitti, model uçaklada ilgilendiğim için kullanılan ekipmanlarada (motor, esc, kumanda-alıcı vb.) yabancı değilim. Fakat denge olayını nasıl sağladığını bir türlü anlıyamamıştım. 
Yani bir model uçak kumandası ve alıcısı ile 4 adet motoru kontrol etmesi yeterlimiydi? yoksa denge için ayrı bir devremi gerekiyordu? diye soruyordum ki videolarda ve iligili sitelerde ayrı bir devrenin olduğunu gördüm.
Sizin yapmış olduğunuz bu devreyi quadrocopter yapımında nasıl kullanırız? Bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Yani bu devreyi alsak yeterlimi?

Ayrıca bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarda yardımcı olabilirlerse sevinirim. (ahmett123@hotmail.com)

İyi çalışmalar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Melih bey bir süre önce internette quadrocopter&#8217;i keşfettim (ben yeni gördüm). Çok hoşuma gitti, model uçaklada ilgilendiğim için kullanılan ekipmanlarada (motor, esc, kumanda-alıcı vb.) yabancı değilim. Fakat denge olayını nasıl sağladığını bir türlü anlıyamamıştım.<br />
Yani bir model uçak kumandası ve alıcısı ile 4 adet motoru kontrol etmesi yeterlimiydi? yoksa denge için ayrı bir devremi gerekiyordu? diye soruyordum ki videolarda ve iligili sitelerde ayrı bir devrenin olduğunu gördüm.<br />
Sizin yapmış olduğunuz bu devreyi quadrocopter yapımında nasıl kullanırız? Bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Yani bu devreyi alsak yeterlimi?</p>
<p>Ayrıca bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarda yardımcı olabilirlerse sevinirim. (ahmett123@hotmail.com)</p>
<p>İyi çalışmalar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Melih Karakelle</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-707</link>
		<dc:creator>Melih Karakelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-707</guid>
		<description>Video sayfada duruyor, linki sağlam ancak Youtube şu an yasaklı olduğundan görebilmeniz için bilgisayarınızda bazı ayarlar yapmanız gerekiyor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Video sayfada duruyor, linki sağlam ancak Youtube şu an yasaklı olduğundan görebilmeniz için bilgisayarınızda bazı ayarlar yapmanız gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: ali</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-679</link>
		<dc:creator>ali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-679</guid>
		<description>merhaba...
&quot;test ederken eğlence olsun diye bir 3D obje üstüne uyguladım, videosunu buradan izleyebilirsiniz.&quot;
demişsiniz. video linkini bulamadım. yenileyebilir misiniz?

kolay gelsin, iyi çalışmalar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba&#8230;<br />
&#8220;test ederken eğlence olsun diye bir 3D obje üstüne uyguladım, videosunu buradan izleyebilirsiniz.&#8221;<br />
demişsiniz. video linkini bulamadım. yenileyebilir misiniz?</p>
<p>kolay gelsin, iyi çalışmalar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Melih Karakelle</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-512</link>
		<dc:creator>Melih Karakelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-512</guid>
		<description>Selam Gürkan,

İvme sensörü yerçekiminin yönünü ve hareketten kaynaklanan ivmeleri, Jiroskoplar da gönme hareketlerini analog olarak veriyor, devre üzerindeki Atmega328 işlemci de bu veriyi değerleri saniyede 400 kez bilgisayara iletiyor. Sonrası bilgisayarda eldeki veriyi ne yapacağımıza kalıyor. Bu örnekte ben hem veriyi grafiğe döküp kaydediyorum hem de OpenGL ile çizilmiş bir çaydanlığa eldeki veriyi uygulayarak bir benzetimde bulunuyorum. Yapılacakların sınırı yok, bu sadece küçük bir örnek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selam Gürkan,</p>
<p>İvme sensörü yerçekiminin yönünü ve hareketten kaynaklanan ivmeleri, Jiroskoplar da gönme hareketlerini analog olarak veriyor, devre üzerindeki Atmega328 işlemci de bu veriyi değerleri saniyede 400 kez bilgisayara iletiyor. Sonrası bilgisayarda eldeki veriyi ne yapacağımıza kalıyor. Bu örnekte ben hem veriyi grafiğe döküp kaydediyorum hem de OpenGL ile çizilmiş bir çaydanlığa eldeki veriyi uygulayarak bir benzetimde bulunuyorum. Yapılacakların sınırı yok, bu sadece küçük bir örnek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Gürkan Tüzün</title>
		<link>http://www.melihkarakelle.com/imu-ile-hareket-analizi.html/comment-page-1#comment-507</link>
		<dc:creator>Gürkan Tüzün</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melihkarakelle.com/?p=21#comment-507</guid>
		<description>Süper olmuş Melih abi(Havuzdaki çocuğum ben),bunun çalışma tekniği hakkında biraz bilgi verebilir misin(ufaktan teknik altyapısı yani),merak ettim de.Bu arada tüm tasarımların süper.Tebrik ederim darısı bizim başımıza...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Süper olmuş Melih abi(Havuzdaki çocuğum ben),bunun çalışma tekniği hakkında biraz bilgi verebilir misin(ufaktan teknik altyapısı yani),merak ettim de.Bu arada tüm tasarımların süper.Tebrik ederim darısı bizim başımıza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

